- Виробник: ТОВ "Поліварм"
- Категорія: Водяні рушникосушки
Cиметрично розподілені плоскі профільні труби із рівномірними інтервалами додають виробу виразний стиль. Рушникосушка має модний та зручний, з більш витриманою поверхнею, дизайн.
Металеве кріплення рушникосушки відповідає 4 класу у відповідності з VDI 6036.
Тип | Водяний |
---|---|
Вигляд | Драбинка |
Підвід води | Нижній |
Тип кріплення | Стаціонарний |
Діаметр підключення | 1/2 дюйма |
К-сть секцій | 13 |
Максимальна робоча температура | 95°С |
Робочий тиск | 7.9 атм |
Спосіб підключення | Низ-Низ, Низ-Верх |
Покриття | Епоксиполіефірна порошкова емаль |
Для система опалення | Так |
Матеріал | Сталь |
Колір виробу | Білий |
Габарити (ВхШхГ) | 1125х55х7.3 см |
Висота | 970 мм |
Ширина | 550 мм |
Міжосьова відстань | 500 мм |
Тепловіддача | збільшена на 20% |
Тип | Водяний |
---|---|
Вигляд | Драбинка |
Підвід води | Нижній |
Тип кріплення | Стаціонарний |
Діаметр підключення | 1/2 дюйма |
К-сть секцій | 13 |
Максимальна робоча температура | 95°С |
Робочий тиск | 7.9 атм |
Спосіб підключення | Низ-Низ, Низ-Верх |
Покриття | Епоксиполіефірна порошкова емаль |
Для система опалення | Так |
Матеріал | Сталь |
Колір виробу | Білий |
Габарити (ВхШхГ) | 1125х55х7.3 см |
Висота | 970 мм |
Ширина | 550 мм |
Міжосьова відстань | 500 мм |
Тепловіддача | збільшена на 20% |
2623 ₴